- Reiserücktrittskosten (RRV)- und Reiseabbruchversicherung (UG) der HanseMerkur Reiseversicherung
| | RRV | | UG | | RRV + UG |
| bis € 1.500 Reisepreis | | € | 39,- | | € | 15,- | | € | 51,- |
| bis € 2.000 Reisepreis | | € | 49,- | | € | 21,- | | € | 67,- |
| bis € 2.500 Reisepreis | | € | 65,- | | € | 25,- | | € | 85,- |
- Auslandsreisekrankenversicherung der HanseMerkur Reiseversicherung
| bis 10 Tage Aufenthalt | € | 8,- (bis 64 Jahre) | / | € | 18,- (ab 65 Jahre) |
| bis 17 Tage Aufenthalt | € | 14,- (bis 64 Jahre) | / | € | 35,- (ab 65 Jahre) |
| bis 31 Tage Aufenthalt | € | 23,- (bis 64 Jahre) | / | € | 55,- (ab 65 Jahre) |
| bis 45 Tage Aufenthalt | € | 39,- (bis 64 Jahre) | / | € | 85,- (ab 65 Jahre) |
| bis 62 Tage Aufenthalt | € | 53,- (bis 64 Jahre) | / | € | 125,- (ab 65 Jahre) |
-
Weitere Reiseversicherungen und Paketpreise gern auf Anfrage (Gepäckversicherung, Reiseabbruchversicherung, ...)
|